■ユーロドル
売買バイバイ 建値タテネ 清算セイサン 損益ソンエキ(pips)
2011/6/1 1.4407 1.4387 20
1.4390 1.4396 -6
1.4389 1.4335 54
1.4356 1.4356 0
1.4418 1.4434 16
1.4436 1.4439 3
2011/6/2 1.4378 1.4373 -5
1.4378 1.4382 4
1.4378 1.4378 0
1.4409 1.4413 4
1.4415 1.4416 1
2011/6/3 1.4469 1.4472 -3
1.4626 1.4624 -2
1.4546 1.4545 -1
1.4572 1.4571 -1
2011/6/6 1.4629 1.4630 -1
1.4609 1.4607 2
2011/6/7 1.4640 1.4654 14
1.4656 1.4651 5
1.4631 1.4633 2
2011/6/8 1.4657 1.4655 2
1.4626 1.4626 0
1.4680 1.4677 -3
1.4624 1.4610 14
1.4576 1.4580 -4
2011/6/9 1.4614 1.4612 2
1.4619 1.4619 0
1.4595 1.4597 -2
1.4534 1.4540 -6
1.4533 1.4527 6
2011/6/10 1.4494 1.4479 15
1.4463 1.4454 9
2011/6/13 1.4424 1.4433 9
2011/6/16 1.4129 1.4136 -7
1.4128 1.4111 17
1.4119 1.4127 -8
1.4210 1.4208 -2
1.4176 1.4153 23
2011/6/17 1.4166 1.4165 -1
2011/6/20 1.4256 1.4247 9
1.4231 1.4232 1
1.4306 1.4321 15
1.4316 1.4363 47
1.4258 1.4256 2
1.4330 1.4324 6
2011/6/21 1.4374 1.4382 8
1.4369 1.4357 12
1.4360 1.4368 -8
1.4341 1.4356 15
1.4380 1.4379 -1
2011/6/22 1.4406 1.4399 -7
1.4372 1.4377 -5
1.4411 1.4430 19
2011/6/23 1.4266 1.4274 -8
1.4270 1.4271 -1
1.4242 1.4233 9
1.4222 1.4173 49
1.4189 1.4193 4
1.4250 1.4241 9
2011/6/24 1.4237 1.4206 31
1.4222 1.4226 -4
1.4229 1.4234 -5
1.4226 1.4218 8
1.4210 1.4205 5
2011/6/27 1.4117 1.4122 -5
1.4154 1.4150 4
1.4137 1.4111 26
1.4196 1.4211 15
1.4220 1.4222 2
2011/6/28 1.4362 1.4363 1
1.4255 1.4250 5
1.4362 1.4362 1
2011/6/29 1.4371 1.4373 2
1.4395 1.4391 -4
1.4405 1.4415 10
1.4436 1.4434 -2
1.4427 1.4425 -2
1.4505 1.4510 5
2011/6/30 1.4489 1.4489 0
1.4481 1.4474 7
1.4518 1.4531 13
1.4462 1.4465 -3
合計ゴウケイ 455
■ユーロエン
売買バイバイ 建値タテネ 清算セイサン 損益ソンエキ(pips)
2011/6/1 117.19 116.99 20
116.39 116.46 -7
116.26 116.07 19
116.17 116.64 47
116.02 116.00 2
2011/6/2 116.65 116.75 10
117.24 117.18 -6
116.99 116.96 3
2011/6/3 116.78 116.84 -6
116.76 116.82 -6
2011/6/6 117.33 117.38 -5
116.79 116.65 14
2011/6/7 117.19 117.05 14
116.71 116.71 0
2011/6/8 116.46 116.36 10
116.53 116.58 5
117.29 117.29 0
117.01 117.03 -2
116.42 116.46 -4
2011/6/9 116.21 116.29 -8
116.61 116.58 -3
116.55 116.64 9
116.64 116.72 8
116.49 116.35 14
116.31 116.36 5
116.78 116.79 1
2011/6/10 115.18 115.27 -9
116.20 116.08 12
115.87 115.76 11
115.87 115.90 -3
115.51 115.51 0
2011/6/13 115.42 115.41 -1
115.57 115.60 3
115.53 115.48 5
155.19 155.25 -6
2011/6/14 116.55 116.48 -7
115.93 115.98 -5
115.70 115.43 27
2011/6/16 114.38 114.47 -9
114.41 114.07 34
114.13 114.22 -9
114.44 114.50 6
114.32 114.05 27
114.36 114.36 0
2011/6/17 114.39 114.44 5
2011/6/20 114.27 114.26 -1
114.62 114.80 18
114.74 114.79 -5
113.91 114.06 15
114.87 114.87 0
114.03 113.97 6
115.10 115.20 10
114.82 114.86 -4
2011/6/21 115.07 115.10 3
114.87 114.89 -2
115.36 115.39 -3
115.35 115.34 1
2011/6/22 115.52 115.52 0
2011/6/23 114.96 115.02 -6
114.96 114.97 -1
114.71 114.66 5
2011/6/24 114.63 114.47 16
114.06 113.99 7
2011/6/28 116.05 116.12 7
116.36 116.27 9
2011/6/29 116.70 116.63 -7
116.69 116.78 9
116.84 116.90 6
2011/6/30 116.53 116.61 -8
116.43 116.48 -5
116.42 116.37 5
116.41 116.46 -5
117.07 117.08 1
116.85 116.83 2
合計ゴウケイ 288